Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 0 | <100 | 100 ml | 2017-05-22 | Alkos II tvenkinys (maudykla) > 499371,5985458 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 0 | <100 | 100 ml | 2017-05-22 | Avirio ežeras (maudykla) > 494560,5993155 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 0 | <100 | 100 ml | 2017-05-22 | Baltojo Bilso ežeras (maudykla) > 491427,5991515 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 0 | <100 | 100 ml | 2017-05-22 | Juodojo Bilso ežeras (maudykla) > 492860,5988603 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 0 | <100 | 100 ml | 2017-05-22 | Giedavardžio ežeras (maudykla) > 492550,6001011 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 0 | <100 | 100 ml | 2017-05-22 | Leipalingio tvenkinys (maudykla) > 490261,5995438 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 0 | <100 | 100 ml | 2017-05-22 | Ilgio ežeras (maudykla) > 510673,6015574 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 0 | <100 | 100 ml | 2017-05-22 | Latežerio ežeras (maudykla) > 506344,5982739 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 0 | <100 | 100 ml | 2017-05-22 | Vijūnėlės tvenkinys (maudykla) > 497785,5986436 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 0 | <100 | 100 ml | 2017-05-22 | Ašarėlio ežeras (maudykla) > 505915,5985632 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 0 | <100 | 100 ml | 2017-05-22 | Upelis Ratnyčia (maudykla) > 502938,5983482 |
E.coli sk. 100 ml | 63 | 1000 | 100 ml | 2017-05-22 | Alkos II tvenkinys (maudykla) > 499371,5985458 |
E.coli sk. 100 ml | 4 | 1000 | 100 ml | 2017-05-22 | Avirio ežeras (maudykla) > 494560,5993155 |
E.coli sk. 100 ml | 0 | 1000 | 100 ml | 2017-05-22 | Baltojo Bilso ežeras (maudykla) > 491427,5991515 |
E.coli sk. 100 ml | 0 | 1000 | 100 ml | 2017-05-22 | Juodojo Bilso ežeras (maudykla) > 492860,5988603 |
E.coli sk. 100 ml | 0 | 1000 | 100 ml | 2017-05-22 | Giedavardžio ežeras (maudykla) > 492550,6001011 |
E.coli sk. 100 ml | 0 | 1000 | 100 ml | 2017-05-22 | Leipalingio tvenkinys (maudykla) > 490261,5995438 |
E.coli sk. 100 ml | 0 | 1000 | 100 ml | 2017-05-22 | Ilgio ežeras (maudykla) > 510673,6015574 |
E.coli sk. 100 ml | 4 | 1000 | 100 ml | 2017-05-22 | Latežerio ežeras (maudykla) > 506344,5982739 |
E.coli sk. 100 ml | 0 | 1000 | 100 ml | 2017-05-22 | Vijūnėlės tvenkinys (maudykla) > 497785,5986436 |
E.coli sk. 100 ml | 0 | 1000 | 100 ml | 2017-05-22 | Ašarėlio ežeras (maudykla) > 505915,5985632 |
E.coli sk. 100 ml | 220 | 1000 | 100 ml | 2017-05-22 | Upelis Ratnyčia (maudykla) > 502938,5983482 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 0 | <100 | 100 ml | 2017-06-12 | Alkos II tvenkinys (maudykla) > 499371,5985458 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 6 | <100 | 100 ml | 2017-06-12 | Avirio ežeras (maudykla) > 494560,5993155 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 0 | <100 | 100 ml | 2017-06-12 | Baltojo Bilso ežeras (maudykla) > 491427,5991515 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 0 | <100 | 100 ml | 2017-06-12 | Juodojo Bilso ežeras (maudykla) > 492860,5988603 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 0 | <100 | 100 ml | 2017-06-12 | Giedavardžio ežeras (maudykla) > 492550,6001011 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 0 | <100 | 100 ml | 2017-06-12 | Leipalingio tvenkinys (maudykla) > 490261,5995438 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 0 | <100 | 100 ml | 2017-06-12 | Ilgio ežeras (maudykla) > 510673,6015574 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 0 | <100 | 100 ml | 2017-06-12 | Latežerio ežeras (maudykla) > 506344,5982739 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 5 | <100 | 100 ml | 2017-06-12 | Vijūnėlės tvenkinys (maudykla) > 497785,5986436 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 0 | <100 | 100 ml | 2017-06-12 | Ašarėlio ežeras (maudykla) > 505915,5985632 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 32 | <100 | 100 ml | 2017-06-12 | Upelis Ratnyčia (maudykla) > 502938,5983482 |
E.coli sk. 100 ml | 38 | 1000 | 100 ml | 2017-06-12 | Alkos II tvenkinys (maudykla) > 499371,5985458 |
E.coli sk. 100 ml | 61 | 1000 | 100 ml | 2017-06-12 | Avirio ežeras (maudykla) > 494560,5993155 |
E.coli sk. 100 ml | 0 | 1000 | 100 ml | 2017-06-12 | Baltojo Bilso ežeras (maudykla) > 491427,5991515 |
E.coli sk. 100 ml | 4 | 1000 | 100 ml | 2017-06-12 | Juodojo Bilso ežeras (maudykla) > 492860,5988603 |
E.coli sk. 100 ml | 0 | 1000 | 100 ml | 2017-06-12 | Giedavardžio ežeras (maudykla) > 492550,6001011 |
E.coli sk. 100 ml | 0 | 1000 | 100 ml | 2017-06-12 | Leipalingio tvenkinys (maudykla) > 490261,5995438 |
E.coli sk. 100 ml | 0 | 1000 | 100 ml | 2017-06-12 | Ilgio ežeras (maudykla) > 510673,6015574 |
E.coli sk. 100 ml | 4 | 1000 | 100 ml | 2017-06-12 | Latežerio ežeras (maudykla) > 506344,5982739 |
E.coli sk. 100 ml | 410 | 1000 | 100 ml | 2017-06-12 | Vijūnėlės tvenkinys (maudykla) > 497785,5986436 |
E.coli sk. 100 ml | 0 | 1000 | 100 ml | 2017-06-12 | Ašarėlio ežeras (maudykla) > 505915,5985632 |
E.coli sk. 100 ml | 220 | 1000 | 100 ml | 2017-06-12 | Upelis Ratnyčia (maudykla) > 502938,5983482 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-06-12 | Alkos II tvenkinys (maudykla) > 499371,5985458 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-06-12 | Avirio ežeras (maudykla) > 494560,5993155 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-06-12 | Baltojo Bilso ežeras (maudykla) > 491427,5991515 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-06-12 | Juodojo Bilso ežeras (maudykla) > 492860,5988603 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-06-12 | Giedavardžio ežeras (maudykla) > 492550,6001011 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-06-12 | Leipalingio tvenkinys (maudykla) > 490261,5995438 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-06-12 | Ilgio ežeras (maudykla) > 510673,6015574 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-06-12 | Latežerio ežeras (maudykla) > 506344,5982739 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-06-12 | Vijūnėlės tvenkinys (maudykla) > 497785,5986436 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-06-12 | Ašarėlio ežeras (maudykla) > 505915,5985632 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-06-12 | Upelis Ratnyčia (maudykla) > 502938,5983482 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-05-22 | Alkos II tvenkinys (maudykla) > 499371,5985458 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-05-22 | Avirio ežeras (maudykla) > 494560,5993155 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-05-22 | Baltojo Bilso ežeras (maudykla) > 491427,5991515 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-05-22 | Juodojo Bilso ežeras (maudykla) > 492860,5988603 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-05-22 | Giedavardžio ežeras (maudykla) > 492550,6001011 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-05-22 | Leipalingio tvenkinys (maudykla) > 490261,5995438 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-05-22 | Ilgio ežeras (maudykla) > 510673,6015574 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-05-22 | Latežerio ežeras (maudykla) > 506344,5982739 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-05-22 | Vijūnėlės tvenkinys (maudykla) > 497785,5986436 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-05-22 | Ašarėlio ežeras (maudykla) > 505915,5985632 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-05-22 | Upelis Ratnyčia (maudykla) > 502938,5983482 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 31 | <100 | 100 ml | 2017-06-26 | Alkos II tvenkinys (maudykla) > 499371,5985458 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 23 | <100 | 100 ml | 2017-06-26 | Avirio ežeras (maudykla) > 494560,5993155 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 0 | <100 | 100 ml | 2017-06-26 | Baltojo Bilso ežeras (maudykla) > 491427,5991515 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 0 | <100 | 100 ml | 2017-06-26 | Juodojo Bilso ežeras (maudykla) > 492860,5988603 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 0 | <100 | 100 ml | 2017-06-26 | Giedavardžio ežeras (maudykla) > 492550,6001011 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 0 | <100 | 100 ml | 2017-06-26 | Leipalingio tvenkinys (maudykla) > 490261,5995438 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 0 | <100 | 100 ml | 2017-06-26 | Ilgio ežeras (maudykla) > 510673,6015574 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 0 | <100 | 100 ml | 2017-06-26 | Latežerio ežeras (maudykla) > 506344,5982739 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 11 | <100 | 100 ml | 2017-06-26 | Vijūnėlės tvenkinys (maudykla) > 497785,5986436 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 0 | <100 | 100 ml | 2017-06-26 | Ašarėlio ežeras (maudykla) > 505915,5985632 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 7 | <100 | 100 ml | 2017-06-26 | Upelis Ratnyčia (maudykla) > 502938,5983482 |
E.coli sk. 100 ml | 43 | 1000 | 100 ml | 2017-06-26 | Alkos II tvenkinys (maudykla) > 499371,5985458 |
E.coli sk. 100 ml | 0 | 1000 | 100 ml | 2017-06-26 | Avirio ežeras (maudykla) > 494560,5993155 |
E.coli sk. 100 ml | 0 | 1000 | 100 ml | 2017-06-26 | Baltojo Bilso ežeras (maudykla) > 491427,5991515 |
E.coli sk. 100 ml | 16 | 1000 | 100 ml | 2017-06-26 | Juodojo Bilso ežeras (maudykla) > 492860,5988603 |
E.coli sk. 100 ml | 0 | 1000 | 100 ml | 2017-06-26 | Giedavardžio ežeras (maudykla) > 492550,6001011 |
E.coli sk. 100 ml | 0 | 1000 | 100 ml | 2017-06-26 | Leipalingio tvenkinys (maudykla) > 490261,5995438 |
E.coli sk. 100 ml | 9 | 1000 | 100 ml | 2017-06-26 | Ilgio ežeras (maudykla) > 510673,6015574 |
E.coli sk. 100 ml | 0 | 1000 | 100 ml | 2017-06-26 | Latežerio ežeras (maudykla) > 506344,5982739 |
E.coli sk. 100 ml | 260 | 1000 | 100 ml | 2017-06-26 | Vijūnėlės tvenkinys (maudykla) > 497785,5986436 |
E.coli sk. 100 ml | 7 | 1000 | 100 ml | 2017-06-26 | Ašarėlio ežeras (maudykla) > 505915,5985632 |
E.coli sk. 100 ml | 31 | 1000 | 100 ml | 2017-06-26 | Upelis Ratnyčia (maudykla) > 502938,5983482 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-06-26 | Alkos II tvenkinys (maudykla) > 499371,5985458 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-06-26 | Avirio ežeras (maudykla) > 494560,5993155 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-06-26 | Baltojo Bilso ežeras (maudykla) > 491427,5991515 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-06-26 | Juodojo Bilso ežeras (maudykla) > 492860,5988603 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-06-26 | Giedavardžio ežeras (maudykla) > 492550,6001011 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-06-26 | Leipalingio tvenkinys (maudykla) > 490261,5995438 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-06-26 | Ilgio ežeras (maudykla) > 510673,6015574 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-06-26 | Latežerio ežeras (maudykla) > 506344,5982739 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-06-26 | Vijūnėlės tvenkinys (maudykla) > 497785,5986436 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-06-26 | Ašarėlio ežeras (maudykla) > 505915,5985632 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-06-26 | Upelis Ratnyčia (maudykla) > 502938,5983482 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 5 | <100 | 100 ml | 2017-07-10 | Alkos II tvenkinys (maudykla) > 499371,5985458 |
E.coli sk. 100 ml | 0 | 1000 | 100 ml | 2017-07-10 | Alkos II tvenkinys (maudykla) > 499371,5985458 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-07-10 | Alkos II tvenkinys (maudykla) > 499371,5985458 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 18 | <100 | 100 ml | 2017-07-10 | Avirio ežeras (maudykla) > 494560,5993155 |
E.coli sk. 100 ml | 21 | 1000 | 100 ml | 2017-07-10 | Avirio ežeras (maudykla) > 494560,5993155 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-07-10 | Avirio ežeras (maudykla) > 494560,5993155 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 4 | <100 | 100 ml | 2017-07-10 | Baltojo Bilso ežeras (maudykla) > 491427,5991515 |
E.coli sk. 100 ml | 0 | 1000 | 100 ml | 2017-07-10 | Baltojo Bilso ežeras (maudykla) > 491427,5991515 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-07-10 | Baltojo Bilso ežeras (maudykla) > 491427,5991515 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 0 | <100 | 100 ml | 2017-07-10 | Juodojo Bilso ežeras (maudykla) > 492860,5988603 |
E.coli sk. 100 ml | 0 | 1000 | 100 ml | 2017-07-10 | Juodojo Bilso ežeras (maudykla) > 492860,5988603 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-07-10 | Juodojo Bilso ežeras (maudykla) > 492860,5988603 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 14 | <100 | 100 ml | 2017-07-10 | Giedavardžio ežeras (maudykla) > 492550,6001011 |
E.coli sk. 100 ml | 37 | 1000 | 100 ml | 2017-07-10 | Giedavardžio ežeras (maudykla) > 492550,6001011 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-07-10 | Giedavardžio ežeras (maudykla) > 492550,6001011 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 13 | <100 | 100 ml | 2017-07-10 | Leipalingio tvenkinys (maudykla) > 490261,5995438 |
E.coli sk. 100 ml | 0 | 1000 | 100 ml | 2017-07-10 | Leipalingio tvenkinys (maudykla) > 490261,5995438 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-07-10 | Leipalingio tvenkinys (maudykla) > 490261,5995438 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 78 | <100 | 100 ml | 2017-07-10 | Ilgio ežeras (maudykla) > 510673,6015574 |
E.coli sk. 100 ml | 14 | 1000 | 100 ml | 2017-07-10 | Ilgio ežeras (maudykla) > 510673,6015574 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-07-10 | Ilgio ežeras (maudykla) > 510673,6015574 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 0 | <100 | 100 ml | 2017-07-10 | Latežerio ežeras (maudykla) > 506344,5982739 |
E.coli sk. 100 ml | 0 | 1000 | 100 ml | 2017-07-10 | Latežerio ežeras (maudykla) > 506344,5982739 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-07-10 | Latežerio ežeras (maudykla) > 506344,5982739 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 24 | <100 | 100 ml | 2017-07-10 | Vijūnėlės tvenkinys (maudykla) > 497785,5986436 |
E.coli sk. 100 ml | 130 | 1000 | 100 ml | 2017-07-10 | Vijūnėlės tvenkinys (maudykla) > 497785,5986436 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-07-10 | Vijūnėlės tvenkinys (maudykla) > 497785,5986436 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 0 | <100 | 100 ml | 2017-07-10 | Ašarėlio ežeras (maudykla) > 505915,5985632 |
E.coli sk. 100 ml | 0 | 1000 | 100 ml | 2017-07-10 | Ašarėlio ežeras (maudykla) > 505915,5985632 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-07-10 | Ašarėlio ežeras (maudykla) > 505915,5985632 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 45 | <100 | 100 ml | 2017-07-10 | Upelis Ratnyčia (maudykla) > 502938,5983482 |
E.coli sk. 100 ml | 140 | 1000 | 100 ml | 2017-07-10 | Upelis Ratnyčia (maudykla) > 502938,5983482 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-07-10 | Upelis Ratnyčia (maudykla) > 502938,5983482 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 25 | <100 | 100 ml | 2017-07-24 | Alkos II tvenkinys (maudykla) > 499371,5985458 |
E.coli sk. 100 ml | 560 | 1000 | 100 ml | 2017-07-24 | Alkos II tvenkinys (maudykla) > 499371,5985458 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-07-24 | Alkos II tvenkinys (maudykla) > 499371,5985458 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 27 | <100 | 100 ml | 2017-07-24 | Avirio ežeras (maudykla) > 494560,5993155 |
E.coli sk. 100 ml | 63 | 1000 | 100 ml | 2017-07-24 | Avirio ežeras (maudykla) > 494560,5993155 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-07-24 | Avirio ežeras (maudykla) > 494560,5993155 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 4 | <100 | 100 ml | 2017-07-24 | Baltojo Bilso ežeras (maudykla) > 491427,5991515 |
E.coli sk. 100 ml | 65 | 1000 | 100 ml | 2017-07-24 | Baltojo Bilso ežeras (maudykla) > 491427,5991515 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-07-24 | Baltojo Bilso ežeras (maudykla) > 491427,5991515 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 15 | <100 | 100 ml | 2017-07-24 | Juodojo Bilso ežeras (maudykla) > 492860,5988603 |
E.coli sk. 100 ml | 120 | 1000 | 100 ml | 2017-07-24 | Juodojo Bilso ežeras (maudykla) > 492860,5988603 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-07-24 | Juodojo Bilso ežeras (maudykla) > 492860,5988603 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 4 | <100 | 100 ml | 2017-07-24 | Giedavardžio ežeras (maudykla) > 492550,6001011 |
E.coli sk. 100 ml | 9 | 1000 | 100 ml | 2017-07-24 | Giedavardžio ežeras (maudykla) > 492550,6001011 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-07-24 | Giedavardžio ežeras (maudykla) > 492550,6001011 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 14 | <100 | 100 ml | 2017-07-24 | Leipalingio tvenkinys (maudykla) > 490261,5995438 |
E.coli sk. 100 ml | 130 | 1000 | 100 ml | 2017-07-24 | Leipalingio tvenkinys (maudykla) > 490261,5995438 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-07-24 | Leipalingio tvenkinys (maudykla) > 490261,5995438 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 38 | <100 | 100 ml | 2017-07-24 | Ilgio ežeras (maudykla) > 510673,6015574 |
E.coli sk. 100 ml | 0 | 1000 | 100 ml | 2017-07-24 | Ilgio ežeras (maudykla) > 510673,6015574 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-07-24 | Ilgio ežeras (maudykla) > 510673,6015574 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 29 | <100 | 100 ml | 2017-07-24 | Latežerio ežeras (maudykla) > 506344,5982739 |
E.coli sk. 100 ml | 260 | 1000 | 100 ml | 2017-07-24 | Latežerio ežeras (maudykla) > 506344,5982739 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-07-24 | Latežerio ežeras (maudykla) > 506344,5982739 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 18 | <100 | 100 ml | 2017-07-24 | Vijūnėlės tvenkinys (maudykla) > 497785,5986436 |
E.coli sk. 100 ml | 69 | 1000 | 100 ml | 2017-07-24 | Vijūnėlės tvenkinys (maudykla) > 497785,5986436 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-07-24 | Vijūnėlės tvenkinys (maudykla) > 497785,5986436 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 25 | <100 | 100 ml | 2017-07-24 | Ašarėlio ežeras (maudykla) > 505915,5985632 |
E.coli sk. 100 ml | 740 | 1000 | 100 ml | 2017-07-24 | Ašarėlio ežeras (maudykla) > 505915,5985632 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-07-24 | Ašarėlio ežeras (maudykla) > 505915,5985632 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 46 | <100 | 100 ml | 2017-07-24 | Upelis Ratnyčia (maudykla) > 502938,5983482 |
E.coli sk. 100 ml | 150 | 1000 | 100 ml | 2017-07-24 | Upelis Ratnyčia (maudykla) > 502938,5983482 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-07-24 | Upelis Ratnyčia (maudykla) > 502938,5983482 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 21 | <100 | 100 ml | 2017-08-07 | Alkos II tvenkinys (maudykla) > 499371,5985458 |
E.coli sk. 100 ml | 66 | 1000 | 100 ml | 2017-08-07 | Alkos II tvenkinys (maudykla) > 499371,5985458 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-08-07 | Alkos II tvenkinys (maudykla) > 499371,5985458 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 28 | <100 | 100 ml | 2017-08-07 | Avirio ežeras (maudykla) > 494560,5993155 |
E.coli sk. 100 ml | 340 | 1000 | 100 ml | 2017-08-07 | Avirio ežeras (maudykla) > 494560,5993155 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-08-07 | Avirio ežeras (maudykla) > 494560,5993155 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 31 | <100 | 100 ml | 2017-08-07 | Baltojo Bilso ežeras (maudykla) > 491427,5991515 |
E.coli sk. 100 ml | 250 | 1000 | 100 ml | 2017-08-07 | Baltojo Bilso ežeras (maudykla) > 491427,5991515 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-08-07 | Baltojo Bilso ežeras (maudykla) > 491427,5991515 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 31 | <100 | 100 ml | 2017-08-07 | Juodojo Bilso ežeras (maudykla) > 492860,5988603 |
E.coli sk. 100 ml | 340 | 1000 | 100 ml | 2017-08-07 | Juodojo Bilso ežeras (maudykla) > 492860,5988603 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-08-07 | Juodojo Bilso ežeras (maudykla) > 492860,5988603 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 18 | <100 | 100 ml | 2017-08-07 | Giedavardžio ežeras (maudykla) > 492550,6001011 |
E.coli sk. 100 ml | 180 | 1000 | 100 ml | 2017-08-07 | Giedavardžio ežeras (maudykla) > 492550,6001011 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-08-07 | Giedavardžio ežeras (maudykla) > 492550,6001011 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 22 | <100 | 100 ml | 2017-08-07 | Leipalingio tvenkinys (maudykla) > 490261,5995438 |
E.coli sk. 100 ml | 200 | 1000 | 100 ml | 2017-08-07 | Leipalingio tvenkinys (maudykla) > 490261,5995438 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-08-07 | Leipalingio tvenkinys (maudykla) > 490261,5995438 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 5 | <100 | 100 ml | 2017-08-07 | Ilgio ežeras (maudykla) > 510673,6015574 |
E.coli sk. 100 ml | 26 | 1000 | 100 ml | 2017-08-07 | Ilgio ežeras (maudykla) > 510673,6015574 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-08-07 | Ilgio ežeras (maudykla) > 510673,6015574 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 28 | <100 | 100 ml | 2017-08-07 | Latežerio ežeras (maudykla) > 506344,5982739 |
E.coli sk. 100 ml | 200 | 1000 | 100 ml | 2017-08-07 | Latežerio ežeras (maudykla) > 506344,5982739 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-08-07 | Latežerio ežeras (maudykla) > 506344,5982739 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 21 | <100 | 100 ml | 2017-08-07 | Vijūnėlės tvenkinys (maudykla) > 497785,5986436 |
E.coli sk. 100 ml | 300 | 1000 | 100 ml | 2017-08-07 | Vijūnėlės tvenkinys (maudykla) > 497785,5986436 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-08-07 | Vijūnėlės tvenkinys (maudykla) > 497785,5986436 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 4 | <100 | 100 ml | 2017-08-07 | Ašarėlio ežeras (maudykla) > 505915,5985632 |
E.coli sk. 100 ml | 24 | 1000 | 100 ml | 2017-08-07 | Ašarėlio ežeras (maudykla) > 505915,5985632 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-08-07 | Ašarėlio ežeras (maudykla) > 505915,5985632 |
Žarn.enterokokų sk. 100 ml | 26 | <100 | 100 ml | 2017-08-07 | Upelis Ratnyčia (maudykla) > 502938,5983482 |
E.coli sk. 100 ml | 250 | 1000 | 100 ml | 2017-08-07 | Upelis Ratnyčia (maudykla) > 502938,5983482 |
Atliekos, nuolaužos ir plūduruojančios medžiagos | 0 | 0 | sk. | 2017-08-07 | Upelis Ratnyčia (maudykla) > 502938,5983482 |
